All tokensTrades against HYPE — Wrapped HYPEBuying CHAMELEON means spending HYPE · Currency · on chain as WHYPE
CHAMELEON
Reward · 2%$5.28Kmkt cap
+0.0% 24h
$0.00000528
Price
$0
24h volume
$5.30K
Liquidity
$77.57
HYPE price
$7.47M liquidity
Trade
HYPE
Connect to see your balance
Trades route through the token’s own Project X pool. Its liquidity is locked forever — nobody can pull it, and fees stay claimable.
Your rewards
Every trade here pays a 2% fee, and 50% of it goes to holders, paid in HYPE — the asset this token is paired with. Your share grows with every trade, whether you are watching or not.
Claimable now
0 HYPE
Market cap
$5.28K
+0.0% 24h· vol $0
60 candles · 95 trades · UTC
Scroll to zoom, drag to pan. The scale is market cap in dollars.
95 trades
| Side | Market cap | Value | Trader | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sell | $5.28K | $84.80 | 0xFCaC…2d99 | 09:08 |
| Sell | $5.39K | $97.61 | 0xFCaC…2d99 | 09:08 |
| Sell | $5.52K | $1.35 | 0xe682…Ff80 | 17:41 |
| Sell | $5.52K | $49.56 | 0x0556…A762 | 06:20 |
| Sell | $5.59K | $29.75 | 0xe682…Ff80 | 14:29 |
| Sell | $5.63K | $36.11 | 0x0556…A762 | 18:47 |
| Sell | $5.68K | $152.62 | 0x0556…A762 | 16:33 |
| Sell | $5.88K | $46.21 | 0xFCaC…2d99 | 16:09 |
| Sell | $5.95K | $47.08 | 0xFCaC…2d99 | 16:09 |
| Sell | $6.01K | $47.96 | 0xFCaC…2d99 | 16:09 |
| Sell | $6.08K | $142.98 | 0xFCaC…2d99 | 16:08 |
| Sell | $6.28K | $53.20 | 0xFCaC…2d99 | 16:08 |
| Sell | $6.35K | $54.62 | 0xFCaC…2d99 | 16:08 |
| Sell | $6.43K | $56.09 | 0xFCaC…2d99 | 16:08 |
| Sell | $6.51K | $103.33 | 0xFCaC…2d99 | 14:28 |
| Sell | $6.66K | $152.63 | 0x442e…04cd | 14:26 |
| Sell | $6.88K | $71.13 | 0xFCaC…2d99 | 14:17 |
| Buy | $6.99K | $161.28 | 0xBBe9…e56C | 14:12 |
| Sell | $6.75K | $117.35 | 0x0556…A762 | 14:11 |
| Sell | $6.93K | $167.13 | 0x442e…04cd | 14:09 |
