All tokensTrades against HYPE — Wrapped HYPEBuying HBULL means spending HYPE · Currency · on chain as WHYPE
HBULL
Standard · 1%$4.90Kmkt cap
+0.0% 24h
$0.00000490
Price
$0
24h volume
$4.91K
Liquidity
$77.57
HYPE price
$7.47M liquidity
Trade
HYPE
Connect to see your balance
Trades route through the token’s own Project X pool. Its liquidity is locked forever — nobody can pull it, and fees stay claimable.
Market cap
$4.90K
+0.0% 24h· vol $0
45 candles · 92 trades · UTC
Scroll to zoom, drag to pan. The scale is market cap in dollars.
92 trades
| Side | Market cap | Value | Trader | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sell | $4.90K | $49.18 | 0xFCaC…2d99 | 12:42 |
| Sell | $4.96K | $59.45 | 0xFCaC…2d99 | 22:59 |
| Sell | $5.04K | $25.54 | 0xFCaC…2d99 | 04:22 |
| Sell | $5.07K | $0.2139 | 0xe682…Ff80 | 17:41 |
| Sell | $5.07K | $36.91 | 0x0556…A762 | 06:37 |
| Sell | $5.12K | $13.33 | 0xe682…Ff80 | 14:30 |
| Sell | $5.14K | $26.92 | 0xFCaC…2d99 | 06:49 |
| Sell | $5.18K | $20.21 | 0x0556…A762 | 18:47 |
| Sell | $5.20K | $4.86 | 0xFCaC…2d99 | 17:39 |
| Sell | $5.21K | $10.76 | 0xFCaC…2d99 | 16:48 |
| Buy | $5.22K | $38.40 | 0x0556…A762 | 12:16 |
| Sell | $5.17K | $111.82 | 0x442e…04cd | 11:56 |
| Sell | $5.32K | $33.13 | 0x442e…04cd | 10:54 |
| Sell | $5.37K | $195.73 | 0x0556…A762 | 10:32 |
| Sell | $5.63K | $216.11 | 0x0556…A762 | 10:32 |
| Sell | $5.94K | $5.60 | 0xFCaC…2d99 | 10:27 |
| Sell | $5.94K | $146.04 | 0xFCaC…2d99 | 10:13 |
| Sell | $6.15K | $87.55 | 0x0556…A762 | 10:13 |
| Sell | $6.28K | $91.35 | 0x0556…A762 | 10:13 |
| Sell | $6.41K | $227.20 | 0x0556…A762 | 10:06 |
