All tokensTrades against HYPE — Wrapped HYPEBuying HDOG means spending HYPE · Currency · on chain as WHYPE
HDOG
Standard · 1%$4.90Kmkt cap
+0.0% 24h
$0.00000490
Price
$0
24h volume
$4.90K
Liquidity
$77.57
HYPE price
$7.47M liquidity
Trade
HYPE
Connect to see your balance
Trades route through the token’s own Project X pool. Its liquidity is locked forever — nobody can pull it, and fees stay claimable.
Market cap
$4.90K
+0.0% 24h· vol $0
20 candles · 27 trades · UTC
Scroll to zoom, drag to pan. The scale is market cap in dollars.
27 trades
| Side | Market cap | Value | Trader | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sell | $4.90K | $3.12 | 0xe682…Ff80 | 14:36 |
| Sell | $4.90K | $68.97 | 0xFCaC…2d99 | 03:48 |
| Sell | $4.99K | $43.01 | 0x0556…A762 | 18:46 |
| Sell | $5.05K | $155.30 | 0xFCaC…2d99 | 12:39 |
| Sell | $5.25K | $72.59 | 0xb193…ca89 | 10:04 |
| Sell | $5.35K | $118.74 | 0xFCaC…2d99 | 09:23 |
| Sell | $5.52K | $79.19 | 0xFCaC…2d99 | 09:14 |
| Sell | $5.62K | $38.85 | 0xFCaC…2d99 | 09:11 |
| Sell | $5.68K | $228.15 | 0x013b…9060 | 09:11 |
| Buy | $6.00K | $232.72 | 0xDD08…5F90 | 09:05 |
| Buy | $5.68K | $49.33 | 0xF303…FC31 | 08:58 |
| Buy | $5.61K | $77.57 | 0x3481…02Eb | 08:46 |
| Buy | $5.50K | $38.40 | 0x77E8…12Ff | 08:39 |
| Buy | $5.45K | $76.80 | 0x3a4c…Cf7f | 08:26 |
| Buy | $5.35K | $76.80 | 0xB838…98DA | 08:26 |
| Buy | $5.24K | $115.20 | 0x2ACf…06a1 | 08:26 |
| Buy | $5.09K | $76.80 | 0x0adA…c3e8 | 08:26 |
| Sell | $4.99K | $0.1556 | 0xe682…Ff80 | 23:06 |
| Sell | $4.99K | $0.9007 | 0xe682…Ff80 | 21:55 |
| Sell | $4.99K | $35.58 | 0x442e…04cd | 21:50 |
