All tokensTrades against HYPE — Wrapped HYPEBuying HCAT means spending HYPE · Currency · on chain as WHYPE
HCAT
Reward · 2%$5.49Kmkt cap
+0.0% 24h
$0.00000549
Price
$0
24h volume
$5.63K
Liquidity
$77.57
HYPE price
$7.47M liquidity
Trade
HYPE
Connect to see your balance
Trades route through the token’s own Project X pool. Its liquidity is locked forever — nobody can pull it, and fees stay claimable.
Your rewards
Every trade here pays a 2% fee, and 50% of it goes to holders, paid in HYPE — the asset this token is paired with. Your share grows with every trade, whether you are watching or not.
Claimable now
0 HYPE
Market cap
$5.49K
+0.0% 24h· vol $0
253 candles · 660 trades · UTC
Scroll to zoom, drag to pan. The scale is market cap in dollars.
660 trades
| Side | Market cap | Value | Trader | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sell | $5.49K | $12.13 | 0x8F10…f996 | 10:49 |
| Sell | $5.50K | $8.08 | 0xFCaC…2d99 | 08:36 |
| Sell | $5.51K | $27.34 | 0x0556…A762 | 11:48 |
| Sell | $5.55K | $3.23 | 0xe682…Ff80 | 17:41 |
| Sell | $5.55K | $7.17 | 0xFCaC…2d99 | 16:42 |
| Sell | $5.56K | $2.48 | 0x8F10…f996 | 11:30 |
| Sell | $5.57K | $51.35 | 0x8F10…f996 | 20:02 |
| Sell | $5.64K | $21.55 | 0xFCaC…2d99 | 14:48 |
| Sell | $5.67K | $63.71 | 0xFCaC…2d99 | 14:31 |
| Sell | $5.75K | $47.32 | 0xe682…Ff80 | 14:29 |
| Buy | $5.82K | $23.04 | 0xD810…a593 | 13:32 |
| Sell | $5.79K | $3.67 | 0xb193…ca89 | 12:27 |
| Sell | $5.79K | $114.75 | 0xFCaC…2d99 | 10:52 |
| Sell | $5.95K | $7.52 | 0xFCaC…2d99 | 09:54 |
| Sell | $5.96K | $25.94 | 0x442e…04cd | 07:37 |
| Sell | $6.00K | $16.26 | 0xCc85…70fb | 06:33 |
| Sell | $6.02K | $49.14 | 0x8F10…f996 | 06:03 |
| Sell | $6.09K | $43.91 | 0xb193…ca89 | 05:01 |
| Sell | $6.15K | $7.09 | 0xb193…ca89 | 04:40 |
| Buy | $6.16K | $7.76 | 0x74ca…aD8c | 04:02 |
