All tokensTrades against HYPE — Wrapped HYPEBuying EGG means spending HYPE · Currency · on chain as WHYPE
EGG
Standard · 1%$4.83Kmkt cap
+0.0% 24h
$0.00000483
Price
$0
24h volume
$4.84K
Liquidity
$77.57
HYPE price
$7.47M liquidity
Trade
HYPE
Connect to see your balance
Trades route through the token’s own Project X pool. Its liquidity is locked forever — nobody can pull it, and fees stay claimable.
Market cap
$4.83K
+0.0% 24h· vol $0
42 candles · 95 trades · UTC
Scroll to zoom, drag to pan. The scale is market cap in dollars.
95 trades
| Side | Market cap | Value | Trader | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sell | $4.83K | $148.31 | 0xFCaC…2d99 | 09:09 |
| Sell | $5.02K | $0.0528 | 0xe682…Ff80 | 17:41 |
| Sell | $5.02K | $12.35 | 0xe682…Ff80 | 14:30 |
| Sell | $5.04K | $18.27 | 0x0556…A762 | 18:48 |
| Sell | $5.06K | $34.87 | 0x0556…A762 | 18:48 |
| Sell | $5.11K | $32.75 | 0xFCaC…2d99 | 18:10 |
| Sell | $5.15K | $33.26 | 0xFCaC…2d99 | 18:10 |
| Sell | $5.20K | $33.77 | 0xFCaC…2d99 | 18:10 |
| Sell | $5.24K | $77.20 | 0x442e…04cd | 15:42 |
| Sell | $5.35K | $77.21 | 0x442e…04cd | 14:46 |
| Sell | $5.45K | $75.73 | 0x442e…04cd | 14:45 |
| Sell | $5.56K | $11.94 | 0x442e…04cd | 14:23 |
| Sell | $5.57K | $52.16 | 0xFCaC…2d99 | 14:23 |
| Sell | $5.65K | $55.44 | 0xFCaC…2d99 | 14:23 |
| Sell | $5.73K | $20.94 | 0x0556…A762 | 14:12 |
| Sell | $5.75K | $73.28 | 0xFCaC…2d99 | 13:38 |
| Sell | $5.86K | $82.96 | 0x442e…04cd | 12:57 |
| Sell | $5.98K | $29.09 | 0xFCaC…2d99 | 12:43 |
| Buy | $6.02K | $76.80 | 0x6bBc…5693 | 12:11 |
| Sell | $5.91K | $204.57 | 0x442e…04cd | 11:56 |
