All tokensTrades against PURR — PurrBuying TOFU means spending PURR · Meme
TOFU
Standard · 1%$3.64Kmkt cap
+0.0% 24h
$0.00000364
Price
$0
24h volume
$3.64K
Liquidity
$0.0988
PURR price
$9.50K liquidity
Trade
PURR
Connect to see your balance
Trades route through the token’s own Project X pool. Its liquidity is locked forever — nobody can pull it, and fees stay claimable.
Market cap
$3.64K
+0.0% 24h· vol $0
40 candles · 103 trades · UTC
Scroll to zoom, drag to pan. The scale is market cap in dollars.
103 trades
| Side | Market cap | Value | Trader | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sell | $3.64K | $51.03 | 0xFCaC…2d99 | 09:09 |
| Sell | $3.70K | $53.23 | 0xFCaC…2d99 | 09:09 |
| Sell | $3.77K | $0.0430 | 0x1EbD…Af9B | 17:55 |
| Sell | $3.77K | $10.04 | 0x1EbD…Af9B | 14:30 |
| Buy | $3.78K | $0.0547 | 0xB3d8…BE9d | 10:37 |
| Sell | $3.78K | $21.64 | 0x0556…A762 | 18:47 |
| Sell | $3.81K | $15.09 | 0x442e…04cd | 18:40 |
| Sell | $3.83K | $15.26 | 0x442e…04cd | 18:40 |
| Sell | $3.85K | $14.42 | 0x442e…04cd | 18:40 |
| Sell | $3.87K | $28.96 | 0xFCaC…2d99 | 18:10 |
| Sell | $3.91K | $29.41 | 0xFCaC…2d99 | 18:10 |
| Sell | $3.95K | $29.88 | 0xFCaC…2d99 | 18:10 |
| Sell | $3.99K | $54.07 | 0xFCaC…2d99 | 16:08 |
| Buy | $4.06K | $0.3074 | 0x8F10…f996 | 14:35 |
| Sell | $4.06K | $19.77 | 0x442e…04cd | 14:23 |
| Sell | $4.09K | $86.62 | 0xFCaC…2d99 | 14:23 |
| Sell | $4.21K | $92.26 | 0xFCaC…2d99 | 14:23 |
| Sell | $4.34K | $29.29 | 0x0556…A762 | 14:12 |
| Sell | $4.38K | $42.54 | 0x0556…A762 | 11:36 |
| Buy | $4.44K | $1.18 | 0x3475…E15A | 10:42 |
